|
B-40225-AL (Burroughs) |
A very rare and super-mini Nixie tube with letters!







| Röhrendaten/ Tube Data | |||
| German | English | ||
| Typ | Type | B-40225-AL | |
| Hersteller | Brand | Burroughs | |
| Vergleichstypen | Substitudes | - | |
| Symbole | Displayed symbols | A, B, C, D, E, +, - | |
| Symbolhöhe | Symbol height | 7.75mm (0.305") | |
| Abmessungen | Overall dimensions | 16,5mm (0,650") dia, X 23,5mm (0,925") tall | |
| Pindurchmesser | Pin diameter | 0.45mm (0.018") | |
| min. Betriebsspannung | min. supply voltage | V | 170 |
| typ. Brennspannung | typ. maintaining voltage | V | 145 |
|
Betriebs- Kathodenstrom |
typ. cahthode current | mA | 1 |
| Sockel | Base |
SK-116
Drahtanschluss SK-116 Wires |
|
| Fassung | Socket |
Drahtanschluss, keine Fassung erf./ Wire connection, no socket needed |
|
Pinout:
| Pin |
Anschluss/ Connection |
| 1 | Anode |
| 2 | Cathode (D) |
| 3 | IC |
| 4 | Cathode (A) |
| 5 | IC |
| 6 | Cathode (+) |
| 7 | Cathode (E) |
| 8 | Cathode (-) |
| 9 | Cathode (B) |
| 10 | Cathode (C) |
| 11 | IC |
(Pinout- graphic by Alan Franzman)
Ansicht von unten / Bottom view
Pfeil zeigt nach oben / Arrow points away from tube
outline indicating top of symbols!
Outline:

Back
to Dieter's Nixie Tube Page
eMail to Dieter
Impressum & Datenschutz